space
space space space space space space space space space

 

 

space space

Ergänzungskapitalanleihe 2010 – 2022 (ISIN:QOXDBA012172)

space

Verzinsung

space
Von 15.03.2010 bis 14.06.2010: 2,150%
Von 15.06.2010 bis 14.09.2010: 2,219%
Von 15.09.2010 bis 14.12.2010: 2,379%
Von 15.12.2010 bis 14.03.2011: 2,526%
Von 15.03.2011 bis 14.06.2011: 2,673%
Von 15.06.2011 bis 14.09.2011: 2,969%
Von 15.09.2011 bis 14.12.2011: 3,028%
Von 15.12.2011 bis 14.03.2012: 2,926%
Von 15.03.2012 bis 14.06.2012: 2,376%
space
space
space space space
Zu den Gold-, Silber-, Valutenkurse
space
www.fokus-nachhaltigkeit.at
space
Aktuelle Mitteilungen
space
10.05.2012
» Highlights Vermögenszuwachsbesteuerung - Änderungen der Besteuerung von Kapitalvermögen im Überblick.
space
04.04.2012
» Wieder häufiger betrügerische E-Mails - sogenannte "Phishing-E-Mails" in Umlauf
space
20.02.2012
» Was bringt ethische Kapitalanlage?
space
space